Skip to content

We are open by Appointment from Tuesday to Sunday. Book Here.

See without glasses. Learn more

  • Children's Eye Clinic
    • Children's Comprehensive Eye Tests
    • Myopia Control Clinic
    • Amblyopia Reversal
    • Vision Therapy
    • Minion Flexi Frames
  • General Eye Clinic
    • Comprehensive Eye Tests
    • Contact Lenses
    • Cosmetic Eyecare
    • Diabetic Eyecare
    • Dry Eye Clinic
    • Glaucoma Clinic
  • Other
    • Ortho-K by Dr. Lam
    • Emergency Eye Clinic
    • Telehealth Eyecare WorldWide
    • Sports Vision Clinic
    • Eye Condition Diagrams
    • Hours & Fees
  • Visit Us
Log in

Country/region

  • AUD $ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • AUD $ | Albania
  • AUD $ | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • AUD $ | Angola
  • AUD $ | Anguilla
  • AUD $ | Antigua & Barbuda
  • AUD $ | Argentina
  • AUD $ | Armenia
  • AUD $ | Aruba
  • AUD $ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AUD $ | Azerbaijan
  • AUD $ | Bahamas
  • AUD $ | Bahrain
  • AUD $ | Bangladesh
  • AUD $ | Barbados
  • AUD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • AUD $ | Belize
  • AUD $ | Benin
  • AUD $ | Bermuda
  • AUD $ | Bhutan
  • AUD $ | Bolivia
  • AUD $ | Bosnia & Herzegovina
  • AUD $ | Botswana
  • AUD $ | Brazil
  • AUD $ | British Indian Ocean Territory
  • AUD $ | British Virgin Islands
  • AUD $ | Brunei
  • AUD $ | Bulgaria
  • AUD $ | Burkina Faso
  • AUD $ | Burundi
  • AUD $ | Cambodia
  • AUD $ | Cameroon
  • AUD $ | Canada
  • AUD $ | Cape Verde
  • AUD $ | Caribbean Netherlands
  • AUD $ | Cayman Islands
  • AUD $ | Central African Republic
  • AUD $ | Chad
  • AUD $ | Chile
  • AUD $ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • AUD $ | Colombia
  • AUD $ | Comoros
  • AUD $ | Congo - Brazzaville
  • AUD $ | Congo - Kinshasa
  • AUD $ | Cook Islands
  • AUD $ | Costa Rica
  • AUD $ | Côte d’Ivoire
  • AUD $ | Croatia
  • AUD $ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • AUD $ | Czechia
  • AUD $ | Denmark
  • AUD $ | Djibouti
  • AUD $ | Dominica
  • AUD $ | Dominican Republic
  • AUD $ | Ecuador
  • AUD $ | Egypt
  • AUD $ | El Salvador
  • AUD $ | Equatorial Guinea
  • AUD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • AUD $ | Eswatini
  • AUD $ | Ethiopia
  • AUD $ | Falkland Islands
  • AUD $ | Faroe Islands
  • AUD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • AUD $ | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • AUD $ | Gabon
  • AUD $ | Gambia
  • AUD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • AUD $ | Ghana
  • AUD $ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • AUD $ | Greenland
  • AUD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • AUD $ | Guatemala
  • AUD $ | Guernsey
  • AUD $ | Guinea
  • AUD $ | Guinea-Bissau
  • AUD $ | Guyana
  • AUD $ | Haiti
  • AUD $ | Honduras
  • AUD $ | Hong Kong SAR
  • AUD $ | Hungary
  • AUD $ | Iceland
  • AUD $ | India
  • AUD $ | Indonesia
  • AUD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • AUD $ | Isle of Man
  • AUD $ | Israel
  • EUR € | Italy
  • AUD $ | Jamaica
  • AUD $ | Japan
  • AUD $ | Jersey
  • AUD $ | Jordan
  • AUD $ | Kazakhstan
  • AUD $ | Kenya
  • AUD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • AUD $ | Kuwait
  • AUD $ | Kyrgyzstan
  • AUD $ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • AUD $ | Lebanon
  • AUD $ | Lesotho
  • AUD $ | Liberia
  • AUD $ | Libya
  • AUD $ | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • AUD $ | Macao SAR
  • AUD $ | Madagascar
  • AUD $ | Malawi
  • AUD $ | Malaysia
  • AUD $ | Maldives
  • AUD $ | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • AUD $ | Mauritania
  • AUD $ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • AUD $ | Mexico
  • AUD $ | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • AUD $ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • AUD $ | Montserrat
  • AUD $ | Morocco
  • AUD $ | Mozambique
  • AUD $ | Myanmar (Burma)
  • AUD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • AUD $ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • AUD $ | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • AUD $ | Nicaragua
  • AUD $ | Niger
  • AUD $ | Nigeria
  • AUD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • AUD $ | North Macedonia
  • AUD $ | Norway
  • AUD $ | Oman
  • AUD $ | Pakistan
  • AUD $ | Palestinian Territories
  • AUD $ | Panama
  • AUD $ | Papua New Guinea
  • AUD $ | Paraguay
  • AUD $ | Peru
  • AUD $ | Philippines
  • AUD $ | Pitcairn Islands
  • AUD $ | Poland
  • EUR € | Portugal
  • AUD $ | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • AUD $ | Romania
  • AUD $ | Russia
  • AUD $ | Rwanda
  • AUD $ | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • AUD $ | São Tomé & Príncipe
  • AUD $ | Saudi Arabia
  • AUD $ | Senegal
  • AUD $ | Serbia
  • AUD $ | Seychelles
  • AUD $ | Sierra Leone
  • AUD $ | Singapore
  • AUD $ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • AUD $ | Solomon Islands
  • AUD $ | Somalia
  • AUD $ | South Africa
  • AUD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • AUD $ | South Korea
  • AUD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • AUD $ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • AUD $ | St. Helena
  • AUD $ | St. Kitts & Nevis
  • AUD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • AUD $ | St. Vincent & Grenadines
  • AUD $ | Sudan
  • AUD $ | Suriname
  • AUD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • AUD $ | Sweden
  • AUD $ | Switzerland
  • AUD $ | Taiwan
  • AUD $ | Tajikistan
  • AUD $ | Tanzania
  • AUD $ | Thailand
  • AUD $ | Timor-Leste
  • AUD $ | Togo
  • AUD $ | Tokelau
  • AUD $ | Tonga
  • AUD $ | Trinidad & Tobago
  • AUD $ | Tristan da Cunha
  • AUD $ | Tunisia
  • AUD $ | Türkiye
  • AUD $ | Turkmenistan
  • AUD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • AUD $ | U.S. Outlying Islands
  • AUD $ | Uganda
  • AUD $ | Ukraine
  • AUD $ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • AUD $ | Uruguay
  • AUD $ | Uzbekistan
  • AUD $ | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • AUD $ | Venezuela
  • AUD $ | Vietnam
  • AUD $ | Wallis & Futuna
  • AUD $ | Western Sahara
  • AUD $ | Yemen
  • AUD $ | Zambia
  • AUD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Instagram
Optiplex Children's Eyecare
  • Children's Eye Clinic
    • Children's Comprehensive Eye Tests
    • Myopia Control Clinic
    • Amblyopia Reversal
    • Vision Therapy
    • Minion Flexi Frames
  • General Eye Clinic
    • Comprehensive Eye Tests
    • Contact Lenses
    • Cosmetic Eyecare
    • Diabetic Eyecare
    • Dry Eye Clinic
    • Glaucoma Clinic
  • Other
    • Ortho-K by Dr. Lam
    • Emergency Eye Clinic
    • Telehealth Eyecare WorldWide
    • Sports Vision Clinic
    • Eye Condition Diagrams
    • Hours & Fees
  • Visit Us

Country/region

  • AUD $ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • AUD $ | Albania
  • AUD $ | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • AUD $ | Angola
  • AUD $ | Anguilla
  • AUD $ | Antigua & Barbuda
  • AUD $ | Argentina
  • AUD $ | Armenia
  • AUD $ | Aruba
  • AUD $ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AUD $ | Azerbaijan
  • AUD $ | Bahamas
  • AUD $ | Bahrain
  • AUD $ | Bangladesh
  • AUD $ | Barbados
  • AUD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • AUD $ | Belize
  • AUD $ | Benin
  • AUD $ | Bermuda
  • AUD $ | Bhutan
  • AUD $ | Bolivia
  • AUD $ | Bosnia & Herzegovina
  • AUD $ | Botswana
  • AUD $ | Brazil
  • AUD $ | British Indian Ocean Territory
  • AUD $ | British Virgin Islands
  • AUD $ | Brunei
  • AUD $ | Bulgaria
  • AUD $ | Burkina Faso
  • AUD $ | Burundi
  • AUD $ | Cambodia
  • AUD $ | Cameroon
  • AUD $ | Canada
  • AUD $ | Cape Verde
  • AUD $ | Caribbean Netherlands
  • AUD $ | Cayman Islands
  • AUD $ | Central African Republic
  • AUD $ | Chad
  • AUD $ | Chile
  • AUD $ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • AUD $ | Colombia
  • AUD $ | Comoros
  • AUD $ | Congo - Brazzaville
  • AUD $ | Congo - Kinshasa
  • AUD $ | Cook Islands
  • AUD $ | Costa Rica
  • AUD $ | Côte d’Ivoire
  • AUD $ | Croatia
  • AUD $ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • AUD $ | Czechia
  • AUD $ | Denmark
  • AUD $ | Djibouti
  • AUD $ | Dominica
  • AUD $ | Dominican Republic
  • AUD $ | Ecuador
  • AUD $ | Egypt
  • AUD $ | El Salvador
  • AUD $ | Equatorial Guinea
  • AUD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • AUD $ | Eswatini
  • AUD $ | Ethiopia
  • AUD $ | Falkland Islands
  • AUD $ | Faroe Islands
  • AUD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • AUD $ | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • AUD $ | Gabon
  • AUD $ | Gambia
  • AUD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • AUD $ | Ghana
  • AUD $ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • AUD $ | Greenland
  • AUD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • AUD $ | Guatemala
  • AUD $ | Guernsey
  • AUD $ | Guinea
  • AUD $ | Guinea-Bissau
  • AUD $ | Guyana
  • AUD $ | Haiti
  • AUD $ | Honduras
  • AUD $ | Hong Kong SAR
  • AUD $ | Hungary
  • AUD $ | Iceland
  • AUD $ | India
  • AUD $ | Indonesia
  • AUD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • AUD $ | Isle of Man
  • AUD $ | Israel
  • EUR € | Italy
  • AUD $ | Jamaica
  • AUD $ | Japan
  • AUD $ | Jersey
  • AUD $ | Jordan
  • AUD $ | Kazakhstan
  • AUD $ | Kenya
  • AUD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • AUD $ | Kuwait
  • AUD $ | Kyrgyzstan
  • AUD $ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • AUD $ | Lebanon
  • AUD $ | Lesotho
  • AUD $ | Liberia
  • AUD $ | Libya
  • AUD $ | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • AUD $ | Macao SAR
  • AUD $ | Madagascar
  • AUD $ | Malawi
  • AUD $ | Malaysia
  • AUD $ | Maldives
  • AUD $ | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • AUD $ | Mauritania
  • AUD $ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • AUD $ | Mexico
  • AUD $ | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • AUD $ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • AUD $ | Montserrat
  • AUD $ | Morocco
  • AUD $ | Mozambique
  • AUD $ | Myanmar (Burma)
  • AUD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • AUD $ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • AUD $ | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • AUD $ | Nicaragua
  • AUD $ | Niger
  • AUD $ | Nigeria
  • AUD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • AUD $ | North Macedonia
  • AUD $ | Norway
  • AUD $ | Oman
  • AUD $ | Pakistan
  • AUD $ | Palestinian Territories
  • AUD $ | Panama
  • AUD $ | Papua New Guinea
  • AUD $ | Paraguay
  • AUD $ | Peru
  • AUD $ | Philippines
  • AUD $ | Pitcairn Islands
  • AUD $ | Poland
  • EUR € | Portugal
  • AUD $ | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • AUD $ | Romania
  • AUD $ | Russia
  • AUD $ | Rwanda
  • AUD $ | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • AUD $ | São Tomé & Príncipe
  • AUD $ | Saudi Arabia
  • AUD $ | Senegal
  • AUD $ | Serbia
  • AUD $ | Seychelles
  • AUD $ | Sierra Leone
  • AUD $ | Singapore
  • AUD $ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • AUD $ | Solomon Islands
  • AUD $ | Somalia
  • AUD $ | South Africa
  • AUD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • AUD $ | South Korea
  • AUD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • AUD $ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • AUD $ | St. Helena
  • AUD $ | St. Kitts & Nevis
  • AUD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • AUD $ | St. Vincent & Grenadines
  • AUD $ | Sudan
  • AUD $ | Suriname
  • AUD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • AUD $ | Sweden
  • AUD $ | Switzerland
  • AUD $ | Taiwan
  • AUD $ | Tajikistan
  • AUD $ | Tanzania
  • AUD $ | Thailand
  • AUD $ | Timor-Leste
  • AUD $ | Togo
  • AUD $ | Tokelau
  • AUD $ | Tonga
  • AUD $ | Trinidad & Tobago
  • AUD $ | Tristan da Cunha
  • AUD $ | Tunisia
  • AUD $ | Türkiye
  • AUD $ | Turkmenistan
  • AUD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • AUD $ | U.S. Outlying Islands
  • AUD $ | Uganda
  • AUD $ | Ukraine
  • AUD $ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • AUD $ | Uruguay
  • AUD $ | Uzbekistan
  • AUD $ | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • AUD $ | Venezuela
  • AUD $ | Vietnam
  • AUD $ | Wallis & Futuna
  • AUD $ | Western Sahara
  • AUD $ | Yemen
  • AUD $ | Zambia
  • AUD $ | Zimbabwe
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Eye Condition Diagrams

1. Pinguecula vs Pterygium
2. Meibomian Gland Dysfunction
3. Lacrimal System
4. Cataracts & Presbyopia
5. Retinal Conditions
6. Glaucoma
7. Astigmatism
8. Colour Blindness
9. Myopia Calculator
10. Amsler Grid

Learn More

View all
  • Treating Normal Tension Glaucoma

    Treating Normal Tension Glaucoma

    February 4, 2025

    Treating Normal Tension Glaucoma

    February 4, 2025

  • Ocular Melanoma Case Study

    Ocular Melanoma Case Study

    February 3, 2025

    History Patient: Mr.X a 60 Year old Male Accountant Reason for Visit: Finding that vision in his LE has become significantly blurry in the last two weeks. GH: Nil. Last...

    Ocular Melanoma Case Study

    February 3, 2025

    History Patient: Mr.X a 60 Year old Male Accountant Reason for Visit: Finding that vision in his LE has become significantly blurry in the last two weeks. GH: Nil. Last...

  • Vision Therapy for Convergence Insufficiency

    Vision Therapy for Convergence Insufficiency

    February 3, 2025

    History  Patient: 22 year old Female Medical Student Reason for Visit: Patient returning for a 3 month review with complaints of eye strain that is worse than before even with...

    Vision Therapy for Convergence Insufficiency

    February 3, 2025

    History  Patient: 22 year old Female Medical Student Reason for Visit: Patient returning for a 3 month review with complaints of eye strain that is worse than before even with...

  • How to treat corneal abrasion/scratch

    How to treat corneal abrasion/scratch

    February 3, 2025

    History Patient: 58 year old male, Works in a plant nursery Reason for Visit: Picked up a medium sized tree at work and a branch stabbed his right eye 2...

    How to treat corneal abrasion/scratch

    February 3, 2025

    History Patient: 58 year old male, Works in a plant nursery Reason for Visit: Picked up a medium sized tree at work and a branch stabbed his right eye 2...

1 / of 4
View all

Information

  • Blogs
  • About Dr. Steven Lam
  • Ortho-K by Dr. Lam
  • Myopia Control Clinic
  • Eye Condition Diagrams
  • Kids Frame Warranty

Location

Central South Morang Shopping Centre: next to Woolworths, Red Rooster, Tasman Meats etc.

Phone:
(03) 9404 5279
Email: support@optiplex.com.au

MORE INFO ->

© 2025, Optiplex Children's Eyecare
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Contact information
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.